青岛港集装箱码头作业时限标准
www.singlewindow.sd.cn 2019-11-13
分类 | 环节名称 | 具体项目 | 青岛港区 | ||
岸桥及外拖车 作业环节时限标准 | 装卸船环节 | 班轮船舶单机效率 | 30箱/小时 | ||
支线船舶单机效率 | 22箱/小时 | ||||
外拖车集疏港环节 | 外拖车进港作业时间承诺 | 平均30分钟 | |||
相关说明: 时限标准为平均时效,遇突发事件和不可抗力因素等特殊情况可能出现超标,不纳入本表统计范围。 | |||||
查验操作环节时限标准 (根据作业实际平均计算)
| 移箱作业环节 | 移箱至查验区的时间(查验场区无积压、查验率无异常前提下) | 收到用户委托后:24小时内 | ||
掏箱作业环节 (分钟) | 20尺柜 | 普通货物 | 非全掏箱时间 | 30 | |
全掏箱时间 | 80 | ||||
特殊货物 | 非全掏箱时间 | 60 | |||
全掏箱时间 | 100 | ||||
40尺柜 | 普通货物 | 非全掏箱时间 | 50 | ||
全掏箱时间 | 100 | ||||
特殊货物 | 非全掏箱时间 | 80 | |||
全掏箱时间 | 120 | ||||
装箱作业环节 (分钟) | 20尺柜 | 普通货物 | 非全掏箱时间 | 30 | |
全掏箱时间 | 80 | ||||
特殊货物 | 非全掏箱时间 | 60 | |||
全掏箱时间 | 100 | ||||
40尺柜 | 普通货物 | 非全掏箱时间 | 50 | ||
全掏箱时间 | 100 | ||||
特殊货物 | 非全掏箱时间 | 80 | |||
全掏箱时间 | 120 |
上一篇:省政府办公厅印发《关于深化“放管服”改革优化营商环境重点任务的分工方案》 下一篇:口岸作业时限及政府性基金、政府定价、政府指导价收费相关标准